![]() |
Tipo | Contenedor cisterna criogénico T75 de 20 pies |
| Medio | OCL 2 | |
| yo son | 11140 kilogramos | |
| Volumen efectivo | 19,7 millones 3 | |
| Largo x Ancho x Alto | (6058 x 2438 x 2591) milímetros | |
| Presión de trabajo | 2,30 MPa | |
| Presión de diseño | 2.30 MPa /-0,04 | |
| Volumen geométrico | 20,8 millones 3 | |
| Estándar | Aprobación según GB Standard | |
| MPLM | 21620 kilogramos | |
| Plan de trabajo manual | 2.30 MPa /-0,04 | |
| Modo de transporte | Vía de circulación, Vía fluvial | |






